Nordisk Bergtekniks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, i Small Cap segmentet, sedan den 12 oktober 2021.
Aktien handlas under kortnamnet NORB.
Bergsäkring i Norge.
Aktien handlas under kortnamnet NORB.
| Ticker | NORB B |
| Senast betalt | 11,1 |
| Kursutveckling idag | -0,4% |
| Kursutveckling i år | -21,3% |
| Totalavkastning i år | -21,3% |
| Lägst i år | 10,1 |
| Högst i år | 15,5 |
| ATH | 46,5 |
| Börsvärde | 635 MSEK |
| Valuta | SEK |
| ISIN | SE0015812128 |
| Marknad | Nasdaq Stockholm |
| Lista | Small Cap Stockholm |
| Noterad sedan | 2021-10-12 |
| Senast uppdaterad | 2026-07-30 18:00:00 |
