Aktieägare
Största aktieägare
Största grupperade aktieägarna (Land)
Storleksklasser (Innehav)
Geografisk fördelning (Ägartyp)
| Namn | Antal aktier | Förändring | Kapital | Röster | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|
| Navigo Invest AB | 16 972 246 | 29,65% | 29,65% | 2026-06-26 | |
| Alf Svedulf | 5 910 049 | 10,33% | 10,33% | 2026-06-26 | |
| Göran Näsholm | 2 800 000 | 100 000 | 4,89% | 4,89% | 2026-07-28 |
| N P Förvaltnings AB | 1 946 698 | 3,40% | 3,40% | 2026-06-26 | |
| STC Interfinans AB | 1 923 076 | 3,36% | 3,36% | 2026-06-26 | |
| Håkan Roos (RoosGruppen) | 1 923 076 | 3,36% | 3,36% | 2026-06-26 | |
| Jovian Invest AB | 1 498 649 | 2,62% | 2,62% | 2025-12-31 | |
| Gerald Engström | 1 000 000 | 1,75% | 1,75% | 2026-06-26 | |
| Nordea Liv & Pension | 987 700 | 1,73% | 1,73% | 2026-06-26 | |
| Carnegie Fonder | 930 996 | 1,63% | 1,63% | 2026-06-26 | |
| Summa | 35 892 490 | 100 000 | 62,71% | 62,71% | |
| Övriga | 21 345 377 | 37,29% | 37,29% | ||
| Totalt | 57 237 867 | 100,00% | 100,00% | 2026-07-28 |
| Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 88,89% | 88,89% | 50 879 169 | 3 993 |
| Finland | 1,23% | 1,23% | 706 153 | 15 |
| Norge | 0,71% | 0,71% | 404 990 | 32 |
| Nederländerna | 0,03% | 0,03% | 20 000 | 1 |
| Danmark | 0,03% | 0,03% | 14 964 | 8 |
| Övriga | 0,04% | 0,04% | 23 604 | 11 |
| Okänt land | 9,07% | 9,07% | 5 188 987 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 57 237 867 | 4 060 |
| Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Övriga | 33 511 985 | 58,55% | 58,55% | 92 |
| Privatpersoner | 12 891 303 | 22,52% | 22,52% | 3 952 |
| Fondbolag | 2 066 942 | 3,61% | 3,61% | 7 |
| Investment & Kapitalförvaltning | 1 923 076 | 3,36% | 3,36% | 1 |
| Pension & Försäkring | 1 589 878 | 2,78% | 2,78% | 5 |
| Stat | 60 696 | 0,11% | 0,11% | 2 |
| Stiftelser | 5 000 | 0,01% | 0,01% | 1 |
| Okänd ägartyp | 5 188 987 | 9,07% | 9,07% | - |
| Totalt | 57 237 867 | 100,00% | 100,00% | 4 060 |
| Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 000 | 1,30% | 1,30% | 743 812 | 3 176 |
| 1 001 - 5 000 | 2,46% | 2,46% | 1 405 272 | 615 |
| 5 001 - 10 000 | 1,48% | 1,48% | 849 811 | 110 |
| 10 001 - 50 000 | 4,19% | 4,19% | 2 400 689 | 106 |
| 50 001 - 100 000 | 1,72% | 1,72% | 987 019 | 14 |
| 100 001 - 500 000 | 11,73% | 11,73% | 6 711 445 | 24 |
| 500 001 - 1 000 000 | 10,62% | 10,62% | 6 077 038 | 8 |
| 1 000 001 - | 57,43% | 57,43% | 32 873 794 | 7 |
| Okänd innehavsstorlek | 9,07% | 9,07% | 5 188 987 | - |
