Finansiella nyckeltal

Koncernens finansiella nyckeltal och definitioner.

Aktuella siffror från koncernens senaste rapport och definitioner av koncernens finansiella nyckeltal. För avstämningstabeller av koncernens alternativa nyckeltal, se sidan Rapporter och presentationer.

Se mer genom att scrolla till vänster

KPI Dashboard x 1

Nettoomsättning
984,6 MSEK
(Q2 2026)
Organisk tillväxt
12 %
(Q2 2026)
EBIT
41,1 MSEK
(Q2 2026)
EBIT-marginal
4,2 %
(Q2 2026)

KPI Graph x 2

Grafer

Tabeller – Kvartal

MSEK Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025
Nettoomsättning 984,6 810,8 911,3 838,0 873,9
Organisk tillväxt 12% -1% 2% 6% 3%
EBITDA 119,2 103,4 124,8 100,7 117,5
EBITDA-marginal 12,1% 12,8% 13,7% 12,0% 13,4%
Justerad EBITDA 122,4 105,9 129,7 106,7 119,0
Justerad EBITDA-marginal 12,4% 13,1% 14,2% 12,7% 13,6%
EBIT 41,1 25,5 46,7 24,1 36,5
EBIT-marginal 4,2% 3,1% 5,1% 2,9% 4,2%
Jämförelsestörande poster -3,1 -2,5 -5,0 -6,1 -1,5
Periodens resultat 10,9 3,9 2,6 10,4 18,9
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,19 0,07 0,04 0,18 0,33
Kassaflöde från den löpande verksamheten 128,3 -4,6 175,1 -7,5 99,3
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten 131,4 -2,1 179,2 -4,6 100,9
Soliditet 35,7% 36,7% 36,0% 35,7% 35,7%
Nettoskuld 1,5 1 522,7 1 473,3 1 536,8 1 502,2
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM (X) 3,2 3,3 3,2 3,5 3,5

Tabeller – År

MSEK 2025 2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 3 450,8 3 305,2 3 526,4 3 401,8 1 917,6
Organisk tillväxt 6% -7% -4% 25% 25%
EBITDA 442,3 433,3 444,5 486,8 264,8
EBITDA-marginal 12,8% 13,1% 12,6% 14,3% 13,8%
Justerad EBITDA 457,4 451,0 484,5 492,7 280,6
Justerad EBITDA-marginal 13,3% 13,6% 13,7% 14,5% 14,6%
EBIT 125,6 104,4 133,0 238,4 118,4
EBIT-marginal 3,6% 3,2% 3,8% 7,0% 6,2%
Justerad EBIT 140,7 122,1 173,1 244,3 134,1
Justerad EBIT-marginal 4,1% 3,7% 4,9% 7,2% 7,0%
Jämförelsestörande poster -15,1 -17,6 -40,0 -5,9 -15,7
Periodens resultat 28,5 9,6 38,7 149,1 44,8
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,50 0,17 0,71 2,67 1,28
Kassaflöde från den löpande verksamheten 237,6 322,0 291,6 267,6 122,7
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten 248,6 330,6 305,8 274,2 160,2
Soliditet 36,0% 35,9% 34,2% 36,0% 42,3%
Nettoskuld 1 473,3 1 446,9 1 558,0 1 274,4 425,8
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM (X) 3,2 3,2 3,2 2,6 1,5