Nordisk Bergteknik's share is listed on Nasdaq Stockholm, in the Small Cap segment since October 12, 2021.
The share is traded under the ticker NORB.
Rock safety work in Norway.
The share is traded under the ticker NORB.
| Ticker | NORB B |
| Senast betalt | 11,4 |
| Kursutveckling idag | -0,9% |
| Kursutveckling i år | -19,5% |
| Totalavkastning i år | -19,5% |
| Lägst i år | 10,1 |
| Högst i år | 15,5 |
| ATH | 46,5 |
| Börsvärde | 650 MSEK |
| Currency | SEK |
| ISIN | SE0015812128 |
| Marknad | Nasdaq Stockholm |
| Lista | Small Cap Stockholm |
| Noterad sedan | 2021-10-12 |
| Senast uppdaterad | 2026-07-28 16:17:47 |
